Servicii
CONSULTAȚII MEDICALE
ADULȚI * COPII
NON-STOP
0241 69 33 55

OFERIM O GAMĂ LARGĂ DE CONSULTAȚII
TRATAMENT ADULȚI ȘI COPII


RECUPERARE MEDICALĂ
Kinetoterapie

TARIFE SERVICII
CONSULTATIE MEDICINA GENERALA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 120 | RON | |||||
CONTROL MEDICINA GENERALA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 70 | RON | |||||
CONSULTATIE PEDIATRIE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 120 | RON | |||||
CONTROL PEDIATRIE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 70 | RON | |||||
CONSULTATIE HOMEOPATIE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 140 | RON | |||||
CONTROL HOMEOPATIE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 80 | RON | |||||
INJECTIE INTRAMUSCULARA – TRATAM. DE LA PACIENT – – – – – – – – – – – | 15 | RON | |||||
INJECTIE INTRAMUSCULARA – TRATAM. DE LA CABINET – – – – – – – – – – – | 20-30 | RON | |||||
INJECTIE INTRAVENOASA – TRATAM. DE LA PACIENT – – – – – – – – – – – | 30 | RON | |||||
INJECTIE INTRAVENOASA – TRATAM. DE LA CABINET – – – – – – – – – – – – | 35-50 | RON | |||||
SE VOR TAXA SEPARAT : CEFORT 1 gram – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 20 | RON | |||||
SE VOR TAXA SEPARAT : HHC 100 miligrame – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 10 | RON | |||||
INSTALARE BRANULA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 40 | RON | |||||
SCHIMBAT BRANULA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 25 | RON | |||||
PERFUZIE – TRATAM. PACIENT – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 45 | RON | |||||
PERFUZIE – TRATAM. CABINET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 80-100 | RON | |||||
MICROPERFUZIE – TRATAM. PACIENT – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 35 | RON | |||||
MICROPERFUZIE – TRATAM. CABINET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 60 | RON | |||||
PANSAMENT – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 25 | RON | |||||
SEDINTA DE NEBULIZARE CU 1 SOLUTIE – TRATAM. PACIENT – – – – – – – | 15+5 | RON | |||||
SEDINTA DE NEBULIZARE CU 1 SOLUTIE – TRATAM. CABINET – – – – – – | 25+5 | RON | |||||
SEDINTA DE NEBULIZARE CU 2 SOLUTII – TRATAM. PACIENT – – – – – – – | 25+5 | RON | |||||
SEDINTA DE NEBULIZARE CU 2 SOLUTII – TRATAM. CABINET – – – – – – – | 35+5 | RON | |||||
EKG – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 25 | RON | |||||
SPALATURA AURICULARA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 60 | RON | |||||
IMPACHETARI – FEBRA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 30 | RON | |||||
DESITIN SUPOZITOARE : 5 miligrame – 10 miligrame – – – – – – – – – – – – – | 10 | RON | |||||
MASURAREA GLICEMIEI – GLUCOMETRU – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 10 | RON | |||||
TESTARE ANTIBIOTIC – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 20 | RON | |||||
OXIGENOTERAPIE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 30 | RON | |||||
BADIJONAJ FARINGIAN – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 10 | RON |
- CLINICA HOMEOMED PROGRAM NON-STOP CONSTANȚA
ANALIZE MEDICALE
HEMOLEUCOGRAMA- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 30 | RON | |||||
PROTEINA C REACTIVA- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 35 | RON | |||||
TEST RAPID STREPTOCOC FARINGIAN – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 40 | RON | |||||
TEST RAPID ROTAVIRUS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 35 | RON | |||||
TEST RAPID ROTAVIRUS , ADENOVIRUS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 35 | RON | |||||
TEST RAPID RINOVIRUS ( GRIPA )- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 35 | RON | |||||
EXAMEN SUMAR URINA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 25 | RON |